Lokale WettervorhersageChur, GR
| Aktuelles Wetter (vom 11:00) | Vorhersage für heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen um Kempten. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 46° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Überwiegend bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fünf-Tages-Prognose (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Monatsmittelwerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.35 | 1.67 | 1.73 | 1.6 | 1.9 | 2.98 | 3.2 | 3.2 | 2.24 | 1.78 | 2.23 | 1.53 | |
| Niederschlag (Zoll) | ||||||||||||
| Ausführliche Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Wettervorhersage | Wind | Luftfeuchte | Niederschl. -wahrsch. |
Heute25 Nov | Höchst.: 50° Tiefst.: 43° | 8 mph S | 54 % | 5 % |
Morgen26 Nov | Höchst.: 47° Tiefst.: 40° | 2 mph WSW | 68 % | 80 % |
Freitag27 Nov | Höchst.: 44° Tiefst.: 36° | 5 mph S | 61 % | 65 % |
Samstag28 Nov | Höchst.: 42° Tiefst.: 38° | 5 mph S | 53 % | 10 % |
Sonntag29 Nov | Höchst.: 44° Tiefst.: 37° | 10 mph S | 63 % | 45 % |
Werbung
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

