Lokale WettervorhersageWetzikon, ZH
| Aktuelles Wetter (vom 11:20) | Vorhersage für heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen um Zurich-Kloten. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fünf-Tages-Prognose (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Monatsmittelwerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| Für diesen Ort sind keine Niederschlagsinformationen verfügbar | ||||||||||||
| Ausführliche Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Wettervorhersage | Wind | Luftfeuchte | Niederschl. -wahrsch. |
Heute25 Nov | Höchst.: 11° Tiefst.: 7° | 10 km/h SSO | 76 % | 5 % |
Morgen26 Nov | Höchst.: 8° Tiefst.: 3° | 11 km/h W | 92 % | 70 % |
Freitag27 Nov | Höchst.: 8° Tiefst.: 2° | 18 km/h WSW | 80 % | 75 % |
Samstag28 Nov | Höchst.: 7° Tiefst.: 4° | 6 km/h SSO | 73 % | 30 % |
Sonntag29 Nov | Höchst.: 11° Tiefst.: 5° | 10 km/h SO | 61 % | 25 % |
Werbung
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

