Lokale WettervorhersageBern, BE
| Aktuelles Wetter (vom 11:50) | Vorhersage für heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen um Bern / Belp . | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fünf-Tages-Prognose (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Monatsmittelwerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.28 | 2 | 2.78 | 3.28 | 4.91 | 5.33 | 5.39 | 6.16 | 4.67 | 4.02 | 3.02 | 2.61 | |
| Niederschlag (Zoll) | ||||||||||||
| Ausführliche Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Wettervorhersage | Wind | Luftfeuchte | Niederschl. -wahrsch. |
Heute25 Nov | Höchst.: 55° Tiefst.: 46° | 6 mph SW | 63 % | 5 % |
Morgen26 Nov | Höchst.: 48° Tiefst.: 40° | 11 mph WSW | 80 % | 60 % |
Freitag27 Nov | Höchst.: 46° Tiefst.: 37° | 15 mph WSW | 70 % | 80 % |
Samstag28 Nov | Höchst.: 46° Tiefst.: 37° | 8 mph SW | 60 % | 45 % |
Sonntag29 Nov | Höchst.: 50° Tiefst.: 38° | 6 mph S | 64 % | 45 % |
Werbung
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

