Lokale WettervorhersageBiel, BE
| Aktuelles Wetter (vom 11:20) | Vorhersage für heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen um Grenchen. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Überwiegend bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fünf-Tages-Prognose (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Monatsmittelwerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.72 | 5.31 | 5.32 | 5.63 | 6.1 | 7.3 | 7.07 | 7.35 | 7.5 | 7.82 | 6.46 | 6.28 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Ausführliche Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Wettervorhersage | Wind | Luftfeuchte | Niederschl. -wahrsch. |
Heute25 Nov | Höchst.: 14° Tiefst.: 8° | 15 km/h SW | 55 % | 5 % |
Morgen26 Nov | Höchst.: 9° Tiefst.: 5° | 19 km/h WSW | 73 % | 50 % |
Freitag27 Nov | Höchst.: 7° Tiefst.: 2° | 27 km/h WSW | 71 % | 85 % |
Samstag28 Nov | Höchst.: 8° Tiefst.: 2° | 19 km/h SW | 59 % | 55 % |
Sonntag29 Nov | Höchst.: 9° Tiefst.: 3° | 12 km/h SSW | 62 % | 55 % |
Werbung
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

