Lokale WettervorhersageCarouge, GE
| Aktuelles Wetter (vom 11:20) | Vorhersage für heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen um Geneve-Cointrin. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nachmittags bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fünf-Tages-Prognose (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Monatsmittelwerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.2 | 4.37 | 4.49 | 4.84 | 5.23 | 6.09 | 5.76 | 5.28 | 6.78 | 8.17 | 6.3 | 5.5 | |
| Niederschlag (cm) | ||||||||||||
| Ausführliche Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Wettervorhersage | Wind | Luftfeuchte | Niederschl. -wahrsch. |
Heute25 Nov | Höchst.: 14° Tiefst.: 7° | 14 km/h SSW | 58 % | 5 % |
Morgen26 Nov | Höchst.: 9° Tiefst.: 2° | 13 km/h SW | 81 % | 65 % |
Freitag27 Nov | Höchst.: 8° Tiefst.: 1° | 17 km/h S | 83 % | 90 % |
Samstag28 Nov | Höchst.: 8° Tiefst.: 2° | 15 km/h SSW | 67 % | 20 % |
Sonntag29 Nov | Höchst.: 11° Tiefst.: 6° | 16 km/h S | 62 % | 55 % |
Werbung
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

