Lokale WettervorhersageSion, VS
| Aktuelles Wetter (vom 11:20) | Vorhersage für heute | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemessen um Sion. | Heute |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Heiter | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klar | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 42° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 38° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teils bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fünf-Tages-Prognose (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 Nov | Freitag27 Nov | Samstag28 Nov | Sonntag29 Nov | Montag30 Nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Wetterkarten

| Monatsmittelwerte | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.46 | 1.39 | 1.14 | 1.06 | 1.19 | 1.65 | 1.58 | 1.65 | 1.35 | 1.59 | 1.6 | 1.68 | |
| Niederschlag (Zoll) | ||||||||||||
| Ausführliche Wettervorhersage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Wettervorhersage | Wind | Luftfeuchte | Niederschl. -wahrsch. |
Heute25 Nov | Höchst.: 50° Tiefst.: 37° | 5 mph SO | 51 % | 10 % |
Morgen26 Nov | Höchst.: 44° Tiefst.: 29° | 4 mph WSW | 67 % | 50 % |
Freitag27 Nov | Höchst.: 40° Tiefst.: 28° | 5 mph SSO | 66 % | 65 % |
Samstag28 Nov | Höchst.: 41° Tiefst.: 35° | 5 mph SSO | 38 % | 20 % |
Sonntag29 Nov | Höchst.: 43° Tiefst.: 41° | 9 mph SO | 67 % | 50 % |
Werbung
- Daten zur Luftqualität bereitgestellt von AIRNow
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von

