Wetterkarten

Karten für heute
Karten für morgen
| Aktuelles Wetter für ausgewählte Orte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Aktuell | Ort | Aktuell | ||||
| Adelaide, AUS | 26° | Kalgoorlie-Boulder, AUS | 37° | ||||
| Alice Springs, AUS | 27° | Launceston, AUS | 22° | ||||
| Ballerat, AUS | 28° | Mackay, AUS | 28° | ||||
| Barrow Creek, AUS | 29° | Melbourne, AUS | 24° | ||||
| Bendigo, AUS | 31° | Mount Isa, AUS | k. A. | ||||
| Birdum, AUS | 34° | Newcastle Waters, AUS | 35° | ||||
| Brisbane, AUS | 25° | Newcastle, AUS | 28° | ||||
| Bundaberg, AUS | 27° | Peak Hill, AUS | 36° | ||||
| Cairns, AUS | 28° | Perth, AUS | 23° | ||||
| Canberra, AUS | 31° | Rockhampton, AUS | 29° | ||||
| Darwin, AUS | 33° | Sydney, AUS | 27° | ||||
| Geelong, AUS | 24° | Tasmanien, AUS | 21° | ||||
| Gold Coast, AUS | 26° | Toowoomba, AUS | 27° | ||||
| Hobart, AUS | 25° | Townsville, AUS | 30° | ||||
| Innamincka, AUS | 22° | Wollongong, AUS | 27° | ||||
Werbung
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von


