Pazifischer Ozean durchsuchen
| Aktuelles Wetter für ausgewählte Orte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Aktuell | Ort | Aktuell | ||||
| Alotau, PNG | 28° | Luganville, VUT | 27° | ||||
| Apia, WSM | 26° | Madang, PNG | 29° | ||||
| Auckland, NZL | 16° | Mikronesien | 30° | ||||
| Auki, SLB | 31° | Neukaledonien, NCL | 25° | ||||
| Bairiki, KIR | 28° | Nordinsel, NZL | 16° | ||||
| Buala, SLB | 27° | Nuku’alofa, TON | 23° | ||||
| Christchurch, NZL | 24° | Palikir, FSM | 31° | ||||
| Coral Sea Islands Territory | 26° | Port Moresby, PNG | 29° | ||||
| Funafuti, TUV | 29° | Port-Vila, VUT | 28° | ||||
| Gesellschaftsinseln | 29° | Rabaul, PNG | 30° | ||||
| Hamilton, NZL | 16° | Rita, MHL | 28° | ||||
| Honiara, SLB | 27° | Südinsel, NZL | 12° | ||||
| Isangel, VUT | 26° | Suva, FJI | 24° | ||||
| Kokopo, PNG | 30° | Wellington, NZL | 16° | ||||
| Koror, PLW | 28° | Wewak, PNG | 30° | ||||
Werbung
- Daten außerhalb der USA und von Kanada bereitgestellt von

- Daten für die USA und Kanada bereitgestellt von



